Informazioni utili sulle nuove tariffe della mediazione
SPESE DI AVVIO e/o ADESIONE E SPESE DI PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
Indennità in vigore per le domande di mediazione protocollate dal 15 novembre2023 – D.M. n. 150/2023
Per l’avvio del procedimento di mediazione e lo svolgimento del primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 D.M. n. 150/2023).
Sono obbligati al pagamento le parti istanti all’atto del deposito della domanda di mediazione e le parti chiamate all’atto di adesione al procedimento di mediazione.
Le indennità di mediazione sotto riportate (spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro) sono inderogabili a pena di cancellazione dell’organismo (art. 36 comma 1 lett. c) D.M. 150/2023)
INDENNITÀ PRIMO INCONTRO – MATERIE OBBLIGATORIE
VALORE DELLA CONTROVERSIA | SPESE AVVIO | SPESE MEDIAZIONE | TOTALE | IVA COMPRESA |
---|---|---|---|---|
Fino a 1.000 | 32,00 € | 48,00 € | 80,00 € | 97,60 € |
Da 1.001 a 50.000 | 60,00 € | 96,00 € | 156,00 € | 190,32 € |
Superiore a 50.001 | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € | 273,28 € |
Indeterminato Basso | 88,00 € | 48,00 € | 136,00 € | 165,92 € |
Indeterminato Medio | 88,00 € | 96,00 € | 184,00 € | 224,48 € |
Indeterminato Alto | 88,00 € | 136,00 € | 224,00 € | 273,28 € |
SPESE DI NOTIFICA | PER CIASCUN INVIO |
---|---|
Raccomandata Nazionale | 15,00 € |
Raccomandata Internazionale | 20,00 € |
SPESE ULTERIORI
Sono altresì dovute le spese vive come di seguito dettagliate:
- Spese per accesso Unep € 10,00
- Spese per la sottoscrizione del verbale di mediazione in modalità
telematica con firme illimitate e conservazione a norma € 12,00 - Spese rilascio copie verbali e/o documenti del fascicolo € 10,00
Quando la mediazione si conclude al primo incontro senza accordo, sono dovute esclusivamente le spese di avvio e le spese di 1° incontro oltre alle spese vive sostenute dalla Camera di Mediazione Nazionale
In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione così calcolate:
VALORE DELLA CONTROVERSIA | ACCORDO 1° INCONTRO +10% | IVA COMPRESA |
---|---|---|
Fino a 1.000 | 17,60 € | 21,47 € |
Da 1.001 a 5.000 | 32,20 € | 42,94 € |
Da 5.001 a 10.000 | 149,60 € | 182,51 € |
Da 10.001 a 25.000 | 281,60 € | 343,55 € |
Da 25.001 a 50.000 | 528,00 € | 644,16 € |
Da 50.001 a 150.000 | 906,40 € | 1.105,81 € |
Da 150.001 a 250.000 | 1.170,40 € | 1.427,89 € |
Da 250.001 a 500.000 | 2.050,40 € | 2.501,49 € |
Da 500.001 a 1.500.000 | 3.282,40 € | 4.004,53 € |
Da 1.500.001 a 2.500.000 | 3.898,40 € | 4.756,05 € |
Da 2.500.001 a 5.000.000 | 5.570,40 € | 6.795,89 € |
In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovuti i seguenti importi:
VALORE DELLA CONTROVERSIA | ACCORDO 1° INCONTRO +10% | IVA COMPRESA |
---|---|---|
Fino a 1.000 | 16,00 € | 19,52 € |
Da 1.001 a 5.000 | 32,00 € | 39,04 € |
Da 5.001 a 10.000 | 136,00 € | 165,92 € |
Da 10.001 a 25.000 | 256,00 € | 312,32 € |
Da 25.001 a 50.000 | 480,00 € | 585,60 € |
Da 50.001 a 150.000 | 824,00 € | 1.005,28 € |
Da 150.001 a 250.000 | 1.064,00 € | 1.298,08 € |
Da 250.001 a 500.000 | 1.864,00 € | 2.274,08 € |
Da 500.001 a 1.500.000 | 2.984,00 € | 3.640,48 € |
Da 1.500.001 a 2.500.000 | 3.544,00 € | 4.323,68 € |
Da 2.500.001 a 5.000.000 | 5.064,00 € | 6.178,08 € |
In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nella tabella che segue:
VALORE DELLA CONTROVERSIA | ACCORDO 1° INCONTRO +10% | IVA COMPRESA |
---|---|---|
Fino a 1.000 | 20,00 € | 24,40 € |
Da 1.001 a 5.000 | 40,00 € | 48,80 € |
Da 5.001 a 10.000 | 170,00 € | 207,40 € |
Da 10.001 a 25.000 | 320,00 € | 390,40 € |
Da 25.001 a 50.000 | 600,00 € | 732,00 € |
Da 50.001 a 150.000 | 1.030,00 € | 1.005,28 € |
Da 150.001 a 250.000 | 1.330,00 € | 1.256,60 € |
Da 250.001 a 500.000 | 2.330,00 € | 1.622,60 € |
Da 500.001 a 1.500.000 | 3.730,00 € | 2.842,60 € |
Da 1.500.001 a 2.500.000 | 4.430,00 € | 5.404,60 € |
Da 2.500.001 a 5.000.000 | 6.330,00 € | 7.722,60 € |
Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente.
Ai sensi dell’art 34 comma 3 del Dm 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE
Ai sensi dell’art. 29 del D.M. nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.
Esempio pratico
Si indica, di seguito, un esempio di applicazione del tariffario:
Viene depositata una procedura di mediazione, obbligatoria ai sensi dell’art.5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice del valore di € 30.000,00.
Si applica quindi il quinto scaglione: ciascuna parte versa fino al primo incontro spese di avvio pari ad € 73,20 e spese di mediazione del primo incontro pari ad € 117,12 per un totale complessivo di € 190,32 (incluso iva).
A conclusione del primo incontro si prospettano 3 possibilità:
- il primo incontro si conclude negativamente e non sono dovute ulteriori spese.
- il primo incontro si conclude con una conciliazione, pertanto le parti dovranno pagare € 644,16 (compresa una maggiorazione del 10% sulla differenza).
- le parti hanno la possibilità di proseguire la procedura con lo svolgimento di ulteriori incontri successivi al primo:
- se la procedura si conclude con un esito negativo ciascuna parte è tenuta a versare € 585,60 alla quale è stata già detratta la quota delle spese di primo incontro già versate.
- Se la procedura si conclude con un accordo conciliativo successivo al primo incontro, ciascuna parte è tenuta a versare oltre € 585,60 (per la differenza delle indennità), ulteriori € 146,40 (compresa una maggiorazione del 25% sulla differenza).